大きく成績を落としたEAの目立った先月
『Forex Flex EA set. 2 』が急激に成績を悪化させ、最終的に破綻という形で幕を下ろす結果となったほか、高い安定感を堅持していた『Forex Diamond』が大きく調子を落としたりと、あまり喜ばしくない展開に相次いで見舞われた前回。
一方、直近の期間に関して言えば、目に見えて好調なEAもない代わりに、取り立てて成績を悪くしたようなEAも見当たらず、良くも悪くも “穏やか” な期間となったようだ。
項目 | 意味 | |
---|---|---|
EA | EAの名称 | |
Currency | 運用口座における基本通貨の種類 | |
AUD | 豪ドル | |
EUR | ユーロ | |
USC | 米セント | |
USD | 米ドル | |
Gain | 通算成長率 | |
Profit | 獲得利益の合計(金額) | |
Pips | 獲得利益の合計(pips) | |
Monthly | 平均月利 | |
Daily | 平均日利 | |
DrawDown | 最大ドローダウン | |
PF | プロフィットファクター | |
Trades | 取引回数 | |
Win/Loss | 通算勝率 | |
Deposit | データ集計時点における証拠金 | |
Balance | データ集計時点における口座残高 | |
Account | 運用口座の種類 | |
Real | リアル口座 | |
Demo | デモ口座 | |
Statistics | 公式フォワードテストの成績データ | |
Update | 成績データ更新の有無 | |
○ | 更新継続中 | |
△ | 一時的に更新停止 | |
× | 完全に更新終了 |
-
【期間別】EA成績 比較一覧表(2021年1月号)
波乱含みの展開が続いた先月 2020年を締め括る最後の月となった先月は、大きく成績を落とすEAが幾つも見受けられており、中でも抜群の安定感を維持し続けていた『Forex Flex ...
続きを見る
過去の成績一覧
直近1ヶ月間の成績(2021年1月1日~1月31日)
EA | Currency | Gain | Profit | Pips | Monthly | Daily | DrawDown | PF | Trades | Win/Loss | Account | Statistics | Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall Street Forex Robot 2.0 Evolution | AUD | +0.84% | +16.41 | +89.8 | 0.81% | 0.00% | 1.99% | 1.26 | 47 | 85% | Real | ○ | |
Forex Flex EA set.1(新) | USC | +1.47% | +96.71 | +74.5 | 1.42% | 0.01% | 0.20% | 8.39 | 7 | 71% | Real | ○ | |
Forex Diamond | AUD | -2.04% | -15.66 | -69.9 | -1.97% | 0.00% | 7.79% | 0.87 | 116 | 69% | Real | ○ | |
Forex Gump EA | USD | +2.68% | +2,526.04 | +2,749.9 | 2.68% | 0.12% | 61.68% | 2.48 | 326 | 73% | Real | ○ | |
Easy Walker Fx | AUD | -4.34% | - | -62.1 | -4.20% | 0.00% | 5.74% | 0.58 | 28 | 61% | Real | ○ | |
FXAdept | USD | +8.01% | +373.01 | +208.4 | +7.74% | 0.01% | 0.00% | - | 3 | 100% | Real | ○ | |
Forex inControl Reborn | USD | +1.26% | +129.85 | +65.0 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | - | 1 | 100% | Real | ○ | |
Best Scalper Forex Robot | AUD | +0.73% | - | +18.3 | 0.71% | 0.00% | 1.65% | 1.20 | 21 | 52% | Real | ○ | |
Forex GOLD Investor | USD | +6.98% | +228.12 | +7,2340 | 6.75% | 0.01% | 1.56% | 2.95 | 23 | 78% | Demo | ○ | |
Forex Real Profit EA | USD | -0.29% | -7.04 | +16.6 | -0.28% | 0.00% | 1.25% | 0.89 | 38 | 53% | Real | ○ | |
Forex Cyborg | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Real | ○ | |
FXStabilizer | USD | +0.65% | +72.97 | +601.0 | 0.63% | 0.00% | 0.06% | 21.33 | 26 | 85% | Real | ○ | |
Volatility Factor 2.0 Pro | USD | +8.67% | +522.01 | +365.5 | 8.38% | 0.02% | 2.15% | 2.02 | 109 | 71% | Demo | ○ | |
Trader's Sun | USD | -3.33% | -47.29 | -149.6 | -3.22% | 0.00% | 6.14% | 0.67 | 98 | 73% | Real | ○ | |
Trader's Moon | USD | +2.69% | +57.20 | +294.7 | 2.60% | 0.00% | 1.93% | 2.11 | 48 | 73% | Real | ○ | |
FXGoodway USDCHF | USD | +0.64% | +73.29 | +44.3 | 0.62% | 0.00% | 0.10% | 5.69 | 4 | 50% | Real | ○ |
直近3ヶ月間の成績(2020年11月1日~2021年1月31日)
EA | Currency | Gain | Profit | Pips | Monthly | Daily | DrawDown | PF | Trades | Win/Loss | Account | Statistics | Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall Street Forex Robot 2.0 Evolution | AUD | -1.14% | -22.67 | +69.3 | -0.37% | 0.00% | 6.11% | 0.94 | 168 | 81% | Real | ○ | |
Forex Flex EA set.1(新) | USC | +12.82% | +760.58 | +181.6 | 4.01% | 0.05% | 6.33% | 2.43 | 36 | 67% | Real | ○ | |
Forex Diamond | AUD | -16.97% | -153.44 | -1,009.4 | -5.88% | -0.03% | 23.71% | 0.73 | 394 | 66% | Real | ○ | |
Forex Gump EA | USD | +8.64% | +7,688.55 | +8,163.0 | 2.67% | 0.13% | 61.68% | 1.96 | 1128 | 72% | Real | ○ | |
Easy Walker Fx | AUD | -8.98% | - | -89.0 | -3.02% | 0.00% | 13.06% | 0.78 | 105 | 65% | Real | ○ | |
FXAdept | USD | +14.78% | +647.58 | +393.5 | 4.60% | 0.01% | 0.00% | - | 6 | 100% | Real | ○ | |
Forex inControl Reborn | USD | +5.34% | +530.28 | -488.1 | 1.71% | 0.00% | 16.91% | 1.30 | 13 | 38% | Real | ○ | |
Best Scalper Forex Robot | AUD | -13.34% | - | -7.3 | -4.56% | -0.01% | 14.46% | 0.62 | 74 | 59% | Real | ○ | |
Forex GOLD Investor | USD | +21.58% | +620.35 | +17,828.0 | 6.58% | 0.02% | 3.38% | 2.53 | 76 | 78% | Demo | ○ | |
Forex Real Profit EA | USD | -1.53% | -36.15 | +39.4 | -0.50% | 0.00% | 4.08% | 0.88 | 110 | 52% | Real | ○ | |
Forex Cyborg | EUR | +4.27% | +45.77 | +295.0 | 1.37% | 0.00% | 12.19% | 1.15 | 140 | 64% | Real | ○ | |
FXStabilizer | USD | +9.06% | +937.28 | +875.6 | 2.87% | 0.00% | 2.43% | 2.85 | 85 | 76% | Real | ○ | |
Volatility Factor 2.0 Pro | USD | -6.75% | -473.61 | +331.1 | -2.25% | -0.02% | 22.86% | 0.92 | 532 | 71% | Demo | ○ | |
Trader's Sun | USD | +0.22% | +3.01 | +242.6 | 0.07% | 0.00% | 6.14% | 1.01 | 270 | 74% | Real | ○ | |
Trader's Moon | USD | +8.38% | +168.98 | +692.2 | 2.66% | 0.01% | 2.09% | 1.95 | 149 | 73% | Real | ○ | |
FXGoodway USDCHF | USD | +11.34% | +1,181.05 | +707.7 | 3.56% | 0.03% | 2.24% | 3.61 | 47 | 72% | Real | ○ |
通算成績(運用開始日~2021年2月2日)
EA | Currency | Gain | Profit | Pips | Monthly | Daily | DrawDown | PF | Trades | Win/Loss | Days | Deposit | Balance | Account | Statistics | Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall Street Forex Robot 2.0 Evolution | AUD | +153.00% | +1,091.94 | +8,927.0 | 2.48% | 0.08% | 21.17% | 1.12 | 2,822 | 79% | 1,139 | 866.10 | 1,969.12 | Real | ○ | |
Forex Flex EA set. 2 | USD | -99.39% | -1,482.07 | +402.1 | -29.54% | -1.14% | 99.93% | 0.80 | 100 | 67% | 487 | 1,486.06 | 3.99 | Real | × | |
Forex Flex EA set.1(新) | USC | +59.86% | +2,859.03 | +496.2 | 6.08% | 0.19% | 28.51% | 2.57 | 104 | 62% | 244 | 5,033.24 | 6,595.56 | Real | ○ | |
Forex Flex EA set.1(旧) | USC | -99.68% | -2,966.73 | +66.4 | -18.70% | -0.69% | 99.74% | 0.84 | 407 | 55% | 679 | 3,000.00 | 33.27 | Real | ○ | |
Forex Diamond | AUD | +78.99% | +331.67 | +3,845.1 | 2.66% | 0.09% | 26.97% | 1.10 | 3,332 | 71% | 699 | 419.90 | 751.57 | Real | ○ | |
Forex Gump EA | USD | +2,424.63% | +57,015.50 | +98,238.4 | 10.82% | 0.49% | 61.68% | 1.99 | 13,924 | 74% | 924 | 39,722.86 | 96,788.36 | Real | ○ | |
Easy Walker Fx | AUD | +620.23% | - | +5,801.7 | 2.38% | 0.08% | 28.97% | 1.11 | 5,635 | 72% | 2,517 | - | - | Real | ○ | |
FXAdept | USD | +402.83% | +4,028.27 | +3,602.8 | 4.22% | 0.14% | 37,23% | 1.46 | 411 | 54% | 1,127 | 1,000.00 | 5,028.27 | Real | ○ | |
FXCharger | USD | -91.01% | -1,820.28 | +1,088.9 | -4.46% | -0.15% | 100.00% | 0.98 | 568 | 60% | 1,611 | 2,000.00 | 179.72 | Real | × | |
Forex inControl Reborn | USD | +960.05% | +9,598.70 | +2,944.8 | 6.74% | 0.22% | 38.84% | 2.68 | 151 | 72% | 1,087 | 1,000.00 | 10,587.70 | Real | ○ | |
Best Scalper Forex Robot | AUD | +1,670.13% | - | +3,536.0 | 3.75% | 0.12% | 56.00% | 1.11 | 3,535 | 73% | 2,340 | - | - | Real | ○ | |
Forex GOLD Investor | USD | +263.10% | +2,620.82 | +55,385.0 | 4.46% | 0.15% | 21.34% | 1.34 | 705 | 64% | 888 | 1,000.00 | 3,580.74 | Demo | ○ | |
Forex Kore EA | USD | +2,168.22% | +196,749.13 | +3,172.1 | 33.45% | 0.44% | 70.87% | 1.99 | 19,476 | 71% | 325 | 142,978.00 | 384,474.42 | Real | × | |
Forex Real Profit EA | USD | +413.99% | +1,501.66 | +13,479.4 | 1.77% | 0.06% | 11.45% | 1.16 | 7,683 | 65% | 2,800 | 2,039.00 | 2537.66 | Real | ○ | |
Forex Cyborg | EUR | +193.17% | +4,082.64 | +5,809.9 | 2.44% | 0.08% | 25.67% | 1.19 | 2,750 | 69% | 1,400 | 2,210.44 | 1,129.94 | Real | ○ | |
FXGoodway X2 | USD | +465.33% | +9,314.66 | +5,145.1 | 9.21% | 0.27% | 24.49% | 3.71 | 330 | 79% | 603 | 2,100.00 | 11,314.66 | Real | × | |
FXStabilizer | USD | +2,157.81% | +10,789.07 | +8,283.3 | 5.44% | 0.18% | 21.47% | 2.18 | 2,073 | 65% | 1,969 | 500.00 | 11,289.07 | Real | ○ | |
Volatility Factor 2.0 Pro | USD | +31.05% | +1,552.69 | +4,221.7 | 2.20% | 0.07% | 42.85% | 1.05 | 2,943 | 74% | 341 | 5,000.00 | 6,552.69 | Demo | ○ | |
EOS Forex EA | USD | +280.15% | +1,566.64 | +3,183.3 | 4.51% | 0.10% | 29.09% | 1.19 | 1,665 | 69% | 911 | 2,026.00 | 2,055.64 | Real | × | |
FXAutoPips | USD | +665.83% | +3,375.06 | +886.6 | 7.95% | 0.26% | 39.81% | 1.55 | 115 | 68% | 786 | 600.00 | 3,975.06 | Real | × | |
Forex Zeon-X Pro | USD | +91.41% | +9,140.62 | +5,186.0 | 91.41% | 1.68% | 19.23% | 2.57 | 1,274 | 75% | 40 | 10,000.00 | 19,140.62 | Demo | × | |
Trader's Sun | USD | +336.79% | +588.81 | +6,903.2 | 2.53% | 0.08% | 27.82% | 1.27 | 3,654 | 74% | 1,742 | 898.00 | 1,386,81 | Real | ○ | |
Trader's Moon | USD | +220.16% | +1,930.27 | +8,776.4 | 4.61% | 0.15% | 41.35% | 1.75 | 1,578 | 76% | 776 | 3,703.22 | 2,197.27 | Real | ○ | |
FXGoodway USDCHF | USD | +131.84% | +6,591.90 | +3,682.6 | 8.73% | 0.27% | 21.18% | 3.20 | 264 | 71% | 313 | 5,000.00 | 11,591.90 | Real | ○ |
過去の成績一覧
ランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。