全体的に穏やかで安定した時期となった先月
安定して順調に成績を伸ばし続けていたフォワードテストが突然の破綻に襲われたと思えば、停滞気味だったEAが爆発的な成長ぶりを見せるなど、全体的に波乱含みの展開となった前回。
対して、直近の期間においては激しい荒れ模様となることもなく、多くのEAが堅調な成長を演じる格好となっており、前回とは対照的に全体的に穏やかな展開が続いたと言えるだろう。
項目 | 意味 | |
---|---|---|
EA | EAの名称 | |
Currency | 運用口座における基本通貨の種類 | |
AUD | 豪ドル | |
EUR | ユーロ | |
USC | 米セント | |
USD | 米ドル | |
Gain | 通算成長率 | |
Profit | 獲得利益の合計(金額) | |
Pips | 獲得利益の合計(pips) | |
Monthly | 平均月利 | |
Daily | 平均日利 | |
DrawDown | 最大ドローダウン | |
PF | プロフィットファクター | |
Trades | 取引回数 | |
Win/Loss | 通算勝率 | |
Deposit | データ集計時点における証拠金 | |
Balance | データ集計時点における口座残高 | |
Account | 運用口座の種類 | |
Real | リアル口座 | |
Demo | デモ口座 | |
Statistics | 公式フォワードテストの成績データ | |
Update | 成績データ更新の有無 | |
○ | 更新継続中 | |
△ | 一時的に更新停止 | |
× | 完全に更新終了 |
-
【期間別】EA成績 比較一覧表(2020年4月号)
日頃のご愛顧への感謝を込めて 日頃より当サイトをご利用くださっている皆々様には、全くもって感謝の言葉しかないのだが、当サイトをより有用で利便性の高いものとすることで、せめてもの御礼 ...
続きを見る
-
【期間別】EA成績 比較一覧表(2020年5月号)
相変わらず厳しい状況の続いた先月 「コロナ禍」による悪影響は、世界各地において様々な形で問題となって噴出しているが、為替取引の世界もそれは例外ではなく、先月も引き続き多くのEAにと ...
続きを見る
-
【期間別】EA成績 比較一覧表(2020年6月号)
明暗の分かれる時期となった先月 「コロナ禍」による市場の混乱が最も極まっていた時期を抜け、徐々に平穏を取り戻しつつようにも思われるものの、まだまだ「安定した」とは到底言い難い状況が ...
続きを見る
-
【期間別】EA成績 比較一覧表(2020年7月号)
波乱含みの荒れ模様となった先月 成長するにしろ衰退するにしろ、全体的な成長の傾向としては比較的に穏やかな推移を見せる形となったと言える前回。 一方の今回、長い間にわたり高い安定感を ...
続きを見る
直近1ヶ月間の成績(2020年7月1日~7月31日)
EA | Currency | Gain | Profit | Pips | Monthly | Daily | DrawDown | PF | Trades | Win/Loss | Account | Statistics | Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall Street Forex Robot 2.0 Evolution | AUD | +2.44% | +45.63 | +118.8 | 2.36% | 0.00% | 4.13% | 1.23 | 69 | 80% | Real | ○ | |
Forex Flex EA set. 2 | USD | +2.23% | +114.86 | +89.2 | 2.16% | 0.01% | 0.01% | 349.06 | 2 | 50% | Real | ○ | |
Forex Flex EA set.1(新) | USC | +0.86% | +44.66 | +15.4 | 0.83% | 0.01% | 0.49% | 2.74 | 3 | 67% | Real | ○ | |
Forex Flex EA set.1(旧) | USC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | |
Forex Diamond | AUD | +3.76% | +32.99 | +292.0 | 3.64% | 0.01% | 4.44% | 1.34 | 128 | 66% | Real | ○ | |
Forex Gump EA | USD | +3.89% | +3,113.74 | +3,264.5 | 3.40% | 0.16% | 61.68% | 2.97 | 438 | 78% | Real | ○ | |
Easy Walker Fx | AUD | +14.96% | - | +225.0 | 14.44% | 0.01% | 0.05% | 316.01 | 36 | 94% | Real | ○ | |
FXAdept | USD | +2.81% | +111.99 | +64.0 | 2.72% | 0.00% | 11.54% | 1.25 | 18 | 50% | Real | ○ | |
FXCharger | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Real | × | |
Forex inControl Reborn | USD | +1.31% | +116.26 | -391.7 | 1.27% | 0.00% | 11.72% | 1.11 | 6 | 33% | Real | ○ | |
Best Scalper Forex Robot | AUD | +4.70% | - | +51.8 | 4.54% | 0.00% | 1.64% | 2.01 | 28 | 64% | Real | ○ | |
Forex GOLD Investor | USD | +5.94% | +169.49 | +4,641.0 | 5.74% | 0.01% | 2.18% | 2.51 | 27 | 81% | Demo | ○ | |
Forex Real Profit EA | USD | +2.67% | +63.00 | +207.7 | 2.58% | 0.00% | 2.02% | 1.60 | 33 | 58% | Real | ○ | |
Forex Cyborg | EUR | +8.49% | +84.72 | +249.2 | 8.21% | 0.01% | 2.45% | 2.24 | 67 | 60% | Real | ○ | |
FXStabilizer | USD | -12.10% | -1,291.25 | -1,150.1 | -11.73% | -0.01% | 13.13% | 0.11 | 47 | 62% | Real | ○ | |
Volatility Factor 2.0 Pro | USD | +19.75% | +1,225.61 | +812.6 | 19.06% | 0.09% | 9.22% | 1.66 | 262 | 74% | Demo | ○ | |
FXAutoPips | USD | -19.53% | -964.50 | -122.0 | -18.96% | -0.03% | 21.30% | 0.10 | 3 | 33% | Real | △ | |
Forex Zeon-X Pro | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Demo | × | |
Trader's Sun | USD | +2.50% | +31.94 | +82.9 | 2.42% | 0.00% | 1.29% | 1.50 | 91 | 74% | Real | ○ | |
Trader's Moon | USD | +4.21% | +95.99 | +496.4 | 4.07% | 0.01% | 1.73% | 2.30 | 68 | 75% | Real | ○ |
直近3ヶ月間の成績(2020年5月1日~7月31日)
EA | Currency | Gain | Profit | Pips | Monthly | Daily | DrawDown | PF | Trades | Win/Loss | Account | Statistics | Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall Street Forex Robot 2.0 Evolution | AUD | +11.67% | +200.11 | +474.3 | 3.66% | 0.01% | 6.63% | 1.28 | 230 | 78% | Real | ○ | |
Forex Flex EA set. 2 | USD | +6.87% | +338.26 | +159.9 | 2.19% | 0.02% | 10.32% | 1.63 | 12 | 75% | Real | ○ | |
Forex Flex EA set.1(旧) | USC | -99.62% | +8,813.17 | -691.6 | -84.07% | -14.34% | 99.74% | 0.38 | 121 | 49% | Real | × | |
Forex Diamond | AUD | +29.08% | +204.94 | +1,632.7 | 8.68% | 0.05% | 4.44% | 1.65 | 460 | 73% | Real | ○ | |
Forex Gump EA | USD | +16.29% | +11,649.79 | +12,227.8 | 4.84% | 0.23% | 61.68% | 2.22 | 1,684 | 76% | Real | ○ | |
Easy Walker Fx | AUD | +0.73% | - | +139.9 | 0.24% | 0.00% | 18.68% | 1.02 | 123 | 79% | Real | ○ | |
FXAdept | USD | +25.47% | +832.90 | +463.9 | 7.68% | 0.02% | 11.54% | 2.04 | 43 | 53% | Real | ○ | |
FXCharger | USD | -99.45% | -32,392.97 | +383.0 | -82.01% | -0.33% | 100.00% | 0.26 | 29 | 55% | Real | × | |
Forex inControl Reborn | USD | +21.33% | +1,579.10 | +164.0 | 6.51% | 0.02% | 11.72% | 2.05 | 24 | 67% | Real | ○ | |
Best Scalper Forex Robot | AUD | -0.85% | - | +39.2 | -0.28% | 0.00% | 8.78% | 0.97 | 77 | 64% | Real | ○ | |
Forex GOLD Investor | USD | +8.12% | +226.86 | +6,497.0 | 2.58% | 0.01% | 3.08% | 1.62 | 66 | 71% | Demo | ○ | |
Forex Real Profit EA | USD | +11.52% | +250.32 | +655.2 | 3.62% | 0.00% | 3.02% | 1.64 | 104 | 54% | Real | ○ | |
Forex Cyborg | EUR | +9.11% | +96.02 | +457.1 | 2.88% | 0.01% | 9.49% | 1.17 | 239 | 64% | Real | ○ | |
FXStabilizer | USD | -9.41% | -974.55 | -134.6 | -3.17% | -0.01% | 13.13% | 0.37 | 144 | 67% | Real | ○ | |
Volatility Factor 2.0 Pro | USD | +8.63% | +590.62 | +916.5 | 2.74% | 0.04% | 21.39% | 1.08 | 695 | 73% | Demo | ○ | |
FXAutoPips | USD | +60.99% | +1,505.86 | +180.6 | 16.80% | 0.06% | 21.29% | 2.23 | 19 | 68% | Real | △ | |
Forex Zeon-X Pro | USD | +60.4% | +7,207.61 | +3,029.8 | 16.66% | 0.40% | 19.23% | 2.38 | 946 | 75% | Demo | × | |
Trader's Sun | USD | +20.13% | +219.12 | +851.3 | 6.16% | 0.01% | 1.53% | 2.19 | 276 | 78% | Real | ○ | |
Trader's Moon | USD | +14.24% | +296.03 | +2,050.4 | 4.44% | 0.02% | 2.26% | 2.33 | 249 | 80% | Real | ○ |
通算成績(運用開始日~2020年8月21日)
EA | Currency | Gain | Profit | Pips | Monthly | Daily | DrawDown | PF | Trades | Win/Loss | Days | Deposit | Balance | Account | Statistics | Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall Street Forex Robot 2.0 Evolution | AUD | +160.22% | +1,148.15 | +8,824.9 | 2.99% | 0.10% | 21.18% | 1.14 | 2,500 | 79% | 974 | 866.10 | 2,014.25 | Real | ○ | |
Forex Flex EA set. 2 | USD | +734.79% | +3,944.88 | +1,642.1 | 24.85% | 0.70% | 17.91% | 5.64 | 65 | 75% | 348 | 1,486.06 | 5,430.94 | Real | ○ | |
Forex Flex EA set.1(新) | USC | +5.20% | +261.98 | +236.2 | 2.01% | 0.07% | 2.63% | 3.82 | 13 | 69% | 79 | 5,033.24 | 5,295.22 | Real | ○ | |
Forex Flex EA set.1(旧) | USC | -99.68% | -2,966.73 | +66.4 | -18.70% | -0.69% | 99.74% | 0.84 | 407 | 55% | 653 | 3,000.00 | 33.27 | Real | × | |
Forex Diamond | AUD | +117.47% | +493.26 | +4,791.0 | 4.75% | 0.16% | 26.97% | 1.19 | 2,653 | 72% | 534 | 419.90 | 913.16 | Real | ○ | |
Forex Gump EA | USD | +2,077.00% | +43,689.73 | +84,203.8 | 12.68% | 0.57% | 61.68% | 2.03 | 11,919 | 74% | 759 | 39,722.86 | 83,412.59 | Real | ○ | |
Easy Walker Fx | AUD | +709.85% | - | +5,853.4 | 2.70% | 0.09% | 28.97% | 1.14 | 5,448 | 72% | 2,352 | - | - | Real | ○ | |
FXAdept | USD | +307.34% | +3,073.35 | +3,011.6 | 4.25% | 0.14% | 51.13% | 1.35 | 400 | 54% | 1,011 | 1,000.00 | 4,073.35 | Real | ○ | |
FXCharger | USD | -91.01% | -1,820.28 | +1,088.9 | -4.46% | -0.15% | 100.00% | 0.98 | 568 | 60% | 1,585 | 2,000.00 | 179.72 | Real | × | |
Forex inControl Reborn | USD | +841.38% | +8,413.47 | +3,102.9 | 7.58% | 0.24% | 38.84% | 3.12 | 132 | 74% | 922 | 1,000.00 | 9,402.47 | Real | ○ | |
Best Scalper Forex Robot | AUD | +2,082.38% | - | +3,596.9 | 4.35% | 0.14% | 53.30% | 1.15 | 3,404 | 73% | 2,175 | - | - | Real | ○ | |
Forex GOLD Investor | USD | +191.38% | +1,913.82 | +35,414.0 | 4.54% | 0.15% | 21.34% | 1.30 | 555 | 62% | 723 | 1,000.00 | 2,913.82 | Demo | ○ | |
Forex Kore EA | USD | +2,168.22% | +196,749.13 | +3,172.1 | 33.45% | 0.44% | 70.87% | 1.99 | 19,476 | 71% | 325 | 142,978.00 | 384,474.42 | Real | × | |
Forex Real Profit EA | USD | +422.92% | +1,541.48 | +13,400.1 | 1.90% | 0.06% | 27.30% | 1.17 | 7,507 | 65% | 2,635 | 1,789.00 | 2,327.48 | Real | ○ | |
Forex Cyborg | EUR | +182.76% | +4,035.25 | +5,336.6 | 2.63% | 0.09% | 41.94% | 1.19 | 2,484 | 69% | 1,235 | 210.44 | 654.55 | Real | ○ | |
FXGoodway X2 | USD | +465.33% | +9,314.66 | +5,145.1 | 9.21% | 0.27% | 24.49% | 3.71 | 330 | 79% | 603 | 2,100.00 | 11,314.66 | Real | × | |
FXStabilizer | USD | +1,798.02% | +8,990.10 | +6,627.7 | 5.67% | 0.18% | 21.47% | 2.08 | 1,905 | 64% | 1,804 | 500.00 | 9,490.10 | Real | ○ | |
Volatility Factor 2.0 Pro | USD | +35.70% | +1,784.78 | +3,489.1 | 4.52% | 0.15% | 42.65% | 1.07 | 2,074 | 76% | 166 | 5,000.00 | 6,784.78 | Demo | ○ | |
EOS Forex EA | USD | +280.15% | +1,566.64 | +3,183.3 | 4.51% | 0.10% | 29.09% | 1.19 | 1,665 | 69% | 911 | 2,026.00 | 2,055.64 | Real | × | |
FXAutoPips | USD | +665.83% | +3,375.06 | +886.6 | 8.08% | 0.26% | 39.81% | 1.55 | 115 | 68% | 786 | 600.00 | 3,975.06 | Real | △ | |
Forex Zeon-X Pro | USD | +91.41% | +9,140.62 | +5,186.0 | 91.41% | 1.68% | 19.23% | 2.57 | 1,274 | 75% | 40 | 10,000.00 | 19,140.62 | Demo | × | |
Trader's Sun | USD | +319.52% | +533.97 | +6,355.1 | 2.71% | 0.09% | 27.82% | 1.31 | 3,209 | 74% | 1,608 | 898.00 | 1,331.97 | Real | ○ | |
Trader's Moon | USD | +186.40% | +1,690.19 | +8,949.1 | 5.31% | 0.17% | 41.35% | 1.85 | 1,279 | 77% | 611 | 1,539.00 | 2,439.19 | Real | ○ |
第1四半期の成績(2020年1月1日~3月31日)
EA | Currency | Gain | Profit | Pips | Monthly | Daily | DrawDown | PF | Trades | Win/Loss | Account | Statistics | Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall Street Forex Robot 2.0 Evolution | AUD | +4.58% | +81.60 | +3,329.4 | 1.49% | 0.01% | 21.86% | 1.05 | 357 | 82% | Real | ○ | |
Forex Flex EA set.1(旧) | USC | +28.61% | +6,460.54 | +109.1 | 8.75% | 0.04% | 5.39% | 2.76 | 52 | 63% | Real | ○ | |
Forex Diamond | AUD | +14.56% | +92.49 | +948.0 | 4.58% | 0.04% | 26.97% | 1.09 | 717 | 76% | Real | ○ | |
Forex Gump EA | USD | +26.62% | +11,042.53 | +14,309.4 | 7.80% | 0.36% | 61.68% | 1.93 | 2,117 | 71% | Real | ○ | |
Easy Walker Fx | AUD | +39.77% | - | +506.1 | 11.67% | 0.02% | 6.70% | 1.64 | 147 | 81% | Real | ○ | |
FXAdept | USD | -40.14% | -1,869.41 | -782.4 | -15.56% | -0.06% | 51.53% | 0.34 | 32 | 34% | Real | ○ | |
FXCharger | USD | -28.23% | -12,809.69 | -871.3 | -10.36% | -0.02% | 29.46% | 0.10 | 20 | 35% | Real | ○ | |
Forex inControl Reborn | USD | +10.04% | +650.88 | -196.9 | 3.20% | 0.01% | 9.07% | 1.62 | 10 | 50% | Real | ○ | |
Best Scalper Forex Robot | AUD | +7.74% | - | +100.3 | 2.49% | 0.00% | 9.38% | 1.24 | 89 | 64% | Real | ○ | |
Forex GOLD Investor | USD | +31.0% | +678.84 | +11,319.0 | 9.31% | 0.05% | 21.34% | 1.26 | 110 | 63% | Demo | ○ | |
Forex Real Profit EA | USD | +7.19% | +147.92 | +318.1 | 2.32% | 0.00% | 1.66% | 2.33 | 67 | 60% | Real | ○ | |
Forex Cyborg | EUR | +4.14% | +68.34 | +201.7 | 1.35% | 0.00% | 25.00% | 1.06 | 175 | 70% | Real | △ | |
FXStabilizer | USD | +0.28% | +28.14 | -1,639.2 | 0.09% | 0.00% | 3.76% | 1.03 | 57 | 44% | Real | ○ | |
Volatility Factor 2.0 Pro | USD | +60.94% | +3,046.95 | +3,029.5 | 16.99% | 0.65% | 42.53% | 1.26 | 1,073 | 78% | Demo | ○ | |
FXAutoPips | USD | +24.24% | +709.21 | +106.0 | 7.42% | 0.03% | 4.04% | 4.38 | 13 | 85% | Real | ○ | |
Trader's Sun | USD | +3.02% | +32.49 | +498.4 | 0.99% | 0.00% | 1.43% | 1.33 | 203 | 72% | Real | ○ | |
Trader's Moon | USD | +4.35% | +126.88 | +1,279.7 | 1.41% | 0.01% | 18.36% | 1.28 | 187 | 80% | Real | ○ |
第2四半期の成績(2020年4月1日~6月30日)
EA | Currency | Gain | Profit | Pips | Monthly | Daily | DrawDown | PF | Trades | Win/Loss | Account | Statistics | Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall Street Forex Robot 2.0 Evolution | AUD | +0.30% | +5.56 | +158.0 | 0.10% | 0.00% | 11.74% | 1.01 | 234 | 76% | Real | ○ | |
Forex Flex EA set.1(旧) | USC | -99.62% | -8,813.17 | -691.6 | -84.07% | -6.90% | 99.74% | 0.38 | 121 | 49% | Real | × | |
Forex Diamond | AUD | +20.51% | +149.22 | +1,315.8 | 6.34% | 0.04% | 12.63% | 1.28 | 576 | 74% | Real | ○ | |
Forex Gump EA | USD | +20.71% | +13,941.09 | +13,941.09 | 5.34% | 0.25% | 61.68% | 2.20 | 1,789 | 74% | Real | ○ | |
Easy Walker Fx | AUD | -15.73% | - | -120.8 | -5.49% | -0.01% | 26.11% | 0.73 | 128 | 73% | Real | ○ | |
FXAdept | USD | +43.16% | +1,203.01 | +669.5 | 12.56% | 0.04% | 18.94% | 2.90 | 46 | 59% | Real | ○ | |
FXCharger | USD | -99.45% | -32,392.97 | +383.0 | -82.01% | -0.32% | 100.00% | 0.26 | 29 | 55% | Real | × | |
Forex inControl Reborn | USD | +24.24% | +1,730.08 | +690.7 | 7.42% | 0.02% | 5.83% | 4.70 | 21 | 81% | Real | ○ | |
Best Scalper Forex Robot | AUD | -2.96% | - | +20.4 | -0.99% | 0.00% | 10.97% | 0.91 | 77 | 64% | Real | ○ | |
Forex GOLD Investor | USD | -0.60% | -17.28 | +40.0 | -0.20% | 0.00% | 4.56% | 0.97 | 62 | 56% | Demo | ○ | |
Forex Real Profit EA | USD | +7.00% | +154.53 | +457.4 | 2.26% | 0.00% | 3.99% | 1.37 | 99 | 49% | Real | ○ | |
Forex Cyborg | EUR | -0.19% | -1.69 | +242.2 | -0.06% | 0.00% | 12.34% | 1.00 | 187 | 67% | Real | ○ | |
FXStabilizer | USD | +4.22% | +432.42 | 1,652.9 | 1.37% | 0.00% | 0.30% | 4.06 | 146 | 69% | Real | ○ | |
Volatility Factor 2.0 Pro | USD | -22.89% | -1,841.98 | -165.6 | -8.21% | -0.13% | 42.66% | 0.80 | 648 | 73% | Demo | ○ | |
FXAutoPips | USD | +35.90% | +1,304.84 | +152.5 | 10.64% | 0.04% | 39.54% | 1.45 | 25 | 64% | Real | ○ | |
Forex Zeon-X Pro | USD | +91.41% | +9,140.62 | +5,186.9 | 23.87% | 0.55% | 19.23% | 2.57 | 1,274 | 75% | Demo | × | |
Trader's Sun | USD | +15.10% | +167.42 | +556.1 | 4.75% | 0.01% | 2.14% | 1.96 | 255 | 76% | Real | ○ | |
Trader's Moon | USD | +14.62% | +292.46 | +2,616.8 | 4.60% | 0.02% | 2.26% | 2.53 | 264 | 84% | Real | ○ |
上半期の成績(2020年1月1日~6月30日)
EA | Currency | Gain | Profit | Pips | Monthly | Daily | DrawDown | PF | Trades | Win/Loss | Account | Statistics | Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall Street Forex Robot 2.0 Evolution | AUD | +4.89% | +87.16 | +3,487.0 | 0.79% | 0.01% | 21.18% | 1.03 | 591 | 80% | Real | ○ | |
Forex Flex EA set. 2 | USD | +43.73% | +1,472.88 | +569.1 | 6.16% | 0.14% | 10.32% | 2.73 | 52 | 71% | Real | ○ | |
Forex Flex EA set.1(旧) | USC | -99.51% | -6,811.18 | -582.5 | -58.38% | -13.73% | 99.74% | 0.56 | 173 | 53% | Real | × | |
Forex Diamond | AUD | +38.06% | +241.71 | +2,263.8 | 5.46% | 0.07% | 26.97% | 1.16 | 1,293 | 75% | Real | ○ | |
Forex Gump EA | USD | +50.73% | +24,316.87 | +28,730.4 | 6.85% | 0.32% | 61.68% | 1.98 | 3,955 | 73% | Real | ○ | |
Easy Walker Fx | AUD | +17.79% | - | +385.3 | 2.74% | 0.01% | 26.50% | 1.12 | 275 | 77% | Real | ○ | |
FXAdept | USD | -14.31% | -666.40 | -112.9 | -2.51% | -0.02% | 51.14% | 0.81 | 78 | 49% | Real | ○ | |
FXCharger | USD | -99.60% | -45,202.66 | -488.3 | -59.75% | -0.35% | 100.00% | 0.22 | 49 | 47% | Real | × | |
Forex inControl Reborn | USD | +36.71% | +2,380.96 | +493.8 | 5.29% | 0.04% | 9.07% | 2.57 | 31 | 71% | Real | ○ | |
Best Scalper Forex Robot | AUD | +4.55% | - | +120.7 | 0.74% | 0.15% | 10.97% | 1.07 | 166 | 64% | Real | ○ | |
Forex GOLD Investor | USD | +30.21% | +661.56 | +11,359.0 | 4.45% | 0.04% | 21.34% | 1.21 | 172 | 60% | Demo | ○ | |
Forex Kore EA | USD | +2,168.22% | +196,749.13 | +3,172.1 | 33.45% | 0.44% | 70.87% | 1.99 | 19,476 | 71% | Real | × | |
Forex Real Profit EA | USD | +14.69% | +302.45 | +775.5 | 2.28% | 0.01% | 4.00% | 1.57 | 166 | 54% | Real | ○ | |
Forex Cyborg | EUR | +3.94% | +66.65 | +443.9 | 0.64% | 0.00% | 25.00% | 1.04 | 362 | 69% | Real | ○ | |
FXGoodway X2 | USD | +465.33% | +9,314.66 | +5,145.1 | 9.21% | 0.27% | 24.49% | 3.71 | 330 | 79% | Real | × | |
FXStabilizer | USD | +4.51% | +460.56 | +13.7 | 0.73% | 0.00% | 3.76% | 1.46 | 203 | 62% | Real | ○ | |
Volatility Factor 2.0 Pro | USD | +24.10% | +1,204.97 | +2,863.9 | 3.62% | 0.13% | 42.65% | 1.06 | 1,721 | 76% | Demo | ○ | |
FXAutoPips | USD | +68.84% | +2014.05 | +258.5 | 9.02% | 007% | 39.55% | 1.65 | 38 | 71% | Real | ○ | |
Forex Zeon-X Pro | USD | +91.41% | +9,140.62 | +5,186.0 | 91.41% | 1.68% | 19.23% | 2.57 | 1,274 | 75% | Demo | × | |
Trader's Sun | USD | +18,58% | +199.91 | +1,054.5 | 2.85% | 0.01% | 2.35% | 1.74 | 458 | 75% | Real | ○ | |
Trader's Moon | USD | +19.60% | +419.34 | +3,896.5 | 2.99% | 0.03% | 18.36% | 1.65 | 451 | 82% | Real | ○ |
ランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。