先々月からの流れが維持された先月
幾らか成績を悪化させるEAはあったものの、堅実な足取りで利益を積み上げるEAが大多数を占め、全体的には穏やかな成長の時期となった前回。
今回に関しても、数字としては控えめながらも着実な成長を遂げるEAが多く、全体として今回も概ねその流れが維持されることとなったようだ。
項目 | 意味 | |
---|---|---|
EA | EAの名称 | |
Currency | 運用口座における基本通貨の種類 | |
AUD | 豪ドル | |
EUR | ユーロ | |
USC | 米セント | |
USD | 米ドル | |
Gain | 通算成長率 | |
Profit | 獲得利益の合計(金額) | |
Pips | 獲得利益の合計(pips) | |
Monthly | 平均月利 | |
Daily | 平均日利 | |
DrawDown | 最大ドローダウン | |
PF | プロフィットファクター | |
Trades | 取引回数 | |
Win/Loss | 通算勝率 | |
Deposit | データ集計時点における証拠金 | |
Balance | データ集計時点における口座残高 | |
Account | 運用口座の種類 | |
Real | リアル口座 | |
Demo | デモ口座 | |
Statistics | 公式フォワードテストの成績データ | |
Update | 成績データ更新の有無 | |
○ | 更新継続中 | |
△ | 一時的に更新停止 | |
× | 完全に更新終了 |
-
【期間別】EA成績 比較一覧表(2020年4月号)
日頃のご愛顧への感謝を込めて 日頃より当サイトをご利用くださっている皆々様には、全くもって感謝の言葉しかないのだが、当サイトをより有用で利便性の高いものとすることで、せめてもの御礼 ...
続きを見る
-
【期間別】EA成績 比較一覧表(2020年5月号)
相変わらず厳しい状況の続いた先月 「コロナ禍」による悪影響は、世界各地において様々な形で問題となって噴出しているが、為替取引の世界もそれは例外ではなく、先月も引き続き多くのEAにと ...
続きを見る
-
【期間別】EA成績 比較一覧表(2020年6月号)
明暗の分かれる時期となった先月 「コロナ禍」による市場の混乱が最も極まっていた時期を抜け、徐々に平穏を取り戻しつつようにも思われるものの、まだまだ「安定した」とは到底言い難い状況が ...
続きを見る
-
【期間別】EA成績 比較一覧表(2020年7月号)
波乱含みの荒れ模様となった先月 成長するにしろ衰退するにしろ、全体的な成長の傾向としては比較的に穏やかな推移を見せる形となったと言える前回。 一方の今回、長い間にわたり高い安定感を ...
続きを見る
-
【期間別】EA成績 比較一覧表(2020年8月号)
全体的に穏やかで安定した時期となった先月 安定して順調に成績を伸ばし続けていたフォワードテストが突然の破綻に襲われたと思えば、停滞気味だったEAが爆発的な成長ぶりを見せるなど、全体 ...
続きを見る
直近1ヶ月間の成績(2020年8月1日~8月31日)
EA | Currency | Gain | Profit | Pips | Monthly | Daily | DrawDown | PF | Trades | Win/Loss | Account | Statistics | Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall Street Forex Robot 2.0 Evolution | AUD | +4.00% | +76.69 | +187.0 | 3.87% | 0.00% | 1.89% | 1.46 | 73 | 75% | Real | ○ | |
Forex Flex EA set. 2 | USD | +3.16% | +166.42 | +127.3 | 3.06% | 0.01% | 0.00% | - | 4 | 100% | Real | ○ | |
Forex Flex EA set.1(新) | USC | +7.80% | +407.88 | +126.0 | 7.54% | 0.08% | 2.62% | 2.60 | 22 | 59% | Real | ○ | |
Forex Flex EA set.1(旧) | USC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | |
Forex Diamond | AUD | -3.07% | -27.97 | -143.6 | -2.97% | -0.01% | 5.13% | 0.78 | 128 | 61% | Real | ○ | |
Forex Gump EA | USD | +0.73% | +606.87 | +643.4 | 0.70% | 0.03% | 61.68% | 2.49 | 92 | 75% | Real | ○ | |
Easy Walker Fx | AUD | +6.52% | - | +114.6 | 6.30% | 0.00% | 2.28% | 2.05 | 33 | 85% | Real | ○ | |
FXAdept | USD | -0.71% | -29.12 | -15.3 | -0.69% | 0.00% | 5.18% | - | 2 | 0% | Real | ○ | |
FXCharger | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Real | × | |
Forex inControl Reborn | USD | +4.80% | +430.77 | +212.2 | 4.64% | 0.01% | 0.37% | 13.98 | 5 | 80% | Real | ○ | |
Best Scalper Forex Robot | AUD | +2.22% | - | +28.4 | 2.15% | 0.00% | 1.52% | 1.67 | 22 | 68% | Real | ○ | |
Forex GOLD Investor | USD | -1.55% | -46.78 | -2,776.0 | -1.50% | 0.00% | 13.02% | 0.95 | 52 | 56% | Demo | ○ | |
Forex Real Profit EA | USD | -3.31% | -80.21 | -270.5 | -3.20% | 0.00% | 4.99% | 0.54 | 31 | 42% | Real | ○ | |
Forex Cyborg | EUR | +2.90% | +31.40 | +86.6 | 2.81% | 0.00% | 5.94% | 1.30 | 71 | 66% | Real | ○ | |
FXStabilizer | USD | +2.17% | +203.34 | +190.3 | 2.10% | 0.00% | 0.20% | 3.47 | 50 | 62% | Real | ○ | |
Volatility Factor 2.0 Pro | USD | -17.05% | -1,266.59 | -477.9 | -16.55% | -0.09% | 21.72% | 0.50 | 139 | 66% | Demo | ○ | |
FXAutoPips | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Real | × | |
Forex Zeon-X Pro | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Demo | × | |
Trader's Sun | USD | +2.35% | +30.70 | +48.2 | 2.27% | 0.00% | 2.35% | 1.56 | 64 | 81% | Real | ○ | |
Trader's Moon | USD | +2.75% | +65.25 | +779.2 | 2.66% | 0.00% | 0.66% | 14.54 | 44 | 91% | Real | ○ |
直近3ヶ月間の成績(2020年6月1日~8月31日)
EA | Currency | Gain | Profit | Pips | Monthly | Daily | DrawDown | PF | Trades | Win/Loss | Account | Statistics | Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall Street Forex Robot 2.0 Evolution | AUD | +10.23% | +184.87 | +456.8 | 3.23% | 0.01% | 4.13% | 1.32 | 220 | 79% | Real | ○ | |
Forex Flex EA set. 2 | USD | +7.90% | +397.73 | +191.2 | 2.51% | 0.02% | 10.31% | 1.74 | 12 | 75% | Real | ○ | |
Forex Flex EA set.1(旧) | USC | -99.62% | +8,813.17 | -691.6 | -84.07% | -14.34% | 99.74% | 0.38 | 121 | 49% | Real | × | |
Forex Diamond | AUD | +17.23% | +129.60 | +1,122.2 | 5.32% | 0.03% | 5.13% | 1.38 | 450 | 70% | Real | ○ | |
Forex Gump EA | USD | +12.81% | +9,548.21 | +10,110.1 | 3.85% | 0.18% | 61.68% | 2.37 | 1,347 | 75% | Real | ○ | |
Easy Walker Fx | AUD | +14.00% | - | +299.4 | 4.37% | 0.01% | 14.82% | 1.52 | 111 | 85% | Real | ○ | |
FXAdept | USD | +7.58% | +287.03 | +164.6 | 2.41% | 0.01% | 11.54% | 1.36 | 37 | 46% | Real | ○ | |
FXCharger | USD | -99.45% | -32,392.97 | +383.0 | -82.01% | -0.33% | 100.00% | 0.26 | 29 | 55% | Real | × | |
Forex inControl Reborn | USD | +14.68% | +1,204.99 | +149.8 | 4.57% | 0.01% | 11.72% | 2.12 | 17 | 71% | Real | ○ | |
Best Scalper Forex Robot | AUD | +4.29% | - | +72.9 | 1.38% | 0.00% | 6.24% | 1.24 | 71 | 66% | Real | ○ | |
Forex GOLD Investor | USD | +6.18% | +173.19 | +3,450.0 | 1.97% | 0.01% | 13.02% | 1.15 | 101 | 65% | Demo | ○ | |
Forex Real Profit EA | USD | +2.22% | +50.84 | +38.1 | 0.72% | 0.00% | 5.98% | 1.13 | 102 | 49% | Real | ○ | |
Forex Cyborg | EUR | +16.42% | +188.21 | +532.6 | 5.08% | 0.01% | 8.00% | 1.49 | 232 | 64% | Real | ○ | |
FXStabilizer | USD | -9.03% | -950.53 | -149.2 | -3.04% | -0.01% | 13.13% | 0.39 | 150 | 67% | Real | ○ | |
Volatility Factor 2.0 Pro | USD | +5.10% | +299.00 | +916.5 | 1.64% | 0.02% | 23.78% | 1.04 | 678 | 72% | Demo | ○ | |
FXAutoPips | USD | +5.96% | +223.76 | +32.0 | 1.91% | 0.01% | 21.30% | 1.18 | 18 | 67% | Real | × | |
Forex Zeon-X Pro | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Demo | × | |
Trader's Sun | USD | +11.42% | +137.15 | +457.9 | 3.59% | 0.01% | 2.35% | 1.70 | 248 | 77% | Real | ○ | |
Trader's Moon | USD | +11.55% | +252.74 | +1,788.0 | 3.63% | 0.02% | 2.26% | 2.50 | 193 | 80% | Real | ○ |
通算成績(運用開始日~2020年9月2日)
EA | Currency | Gain | Profit | Pips | Monthly | Daily | DrawDown | PF | Trades | Win/Loss | Days | Deposit | Balance | Account | Statistics | Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall Street Forex Robot 2.0 Evolution | AUD | +160.40% | +1,149.58 | +8,859.0 | 2.96% | 0.10% | 21.17% | 1.14 | 2,535 | 79% | 986 | 866.10 | 2,015.68 | Real | ○ | |
Forex Flex EA set. 2 | USD | +734.79% | +3,944.88 | +1,642.1 | 24.85% | 0.67% | 17.91% | 5.64 | 65 | 75% | 360 | 1,486.06 | 5,430.94 | Real | ○ | |
Forex Flex EA set.1(新) | USC | +13.22% | +665.61 | +340.6 | 4.25% | 0.14% | 2.62% | 2.72 | 37 | 62% | 91 | 5,000.00 | 5,698.85 | Real | ○ | |
Forex Flex EA set.1(旧) | USC | -99.68% | -2,966.73 | +66.4 | -18.70% | -0.69% | 99.74% | 0.84 | 407 | 55% | 653 | 3,000.00 | 33.27 | Real | × | |
Forex Diamond | AUD | +110.38% | +463.48 | +4,590.0 | 4.45% | 0.15% | 26.97% | 1.18 | 2,705 | 72% | 546 | 419.90 | 883.38 | Real | ○ | |
Forex Gump EA | USD | +2,084.22% | +43,966.95 | +84,497.5 | 12.50% | 0.56% | 61.68% | 2.03 | 11,961 | 74% | 771 | 39,722.86 | 83,689.81 | Real | ○ | |
Easy Walker Fx | AUD | +699.70% | - | +5,843.0 | 2.67% | 0.09% | 28.97% | 1.14 | 5,452 | 72% | 2,364 | - | - | Real | ○ | |
FXAdept | USD | +307.34% | +3,073.35 | +3,011.6 | 4.20% | 0.14% | 51.13% | 1.35 | 400 | 54% | 1,011 | 1,000.00 | 4,073.35 | Real | ○ | |
FXCharger | USD | -91.01% | -1,820.28 | +1,088.9 | -4.46% | -0.15% | 100.00% | 0.98 | 568 | 60% | 1,585 | 2,000.00 | 179.72 | Real | × | |
Forex inControl Reborn | USD | +841.38% | +8,413.47 | +3,102.9 | 7.58% | 0.24% | 38.84% | 3.12 | 132 | 74% | 934 | 1,000.00 | 9,402.47 | Real | ○ | |
Best Scalper Forex Robot | AUD | +2,061.77% | - | +3,593.7 | 4.31% | 0.14% | 53.30% | 1.14 | 3,411 | 73% | 2,187 | - | - | Real | ○ | |
Forex GOLD Investor | USD | +197.88% | +1,978.80 | +36,202.0 | 4.56% | 0.15% | 21.34% | 1.30 | 573 | 62% | 735 | 1,000.00 | 2,978.80 | Demo | ○ | |
Forex Kore EA | USD | +2,168.22% | +196,749.13 | +3,172.1 | 33.45% | 0.44% | 70.87% | 1.99 | 19,476 | 71% | 325 | 142,978.00 | 384,474.42 | Real | × | |
Forex Real Profit EA | USD | +429.03% | +1,568.68 | +13,314.9 | 1.91% | 0.06% | 27.30% | 1.17 | 7,524 | 65% | 2,647 | 1,789.00 | 2,354.68 | Real | ○ | |
Forex Cyborg | EUR | +210.44% | +4,099.32 | +5,505.8 | 2.84% | 0.09% | 41.94% | 1.20 | 2,511 | 69% | 1,247 | 210.44 | 718.62 | Real | ○ | |
FXGoodway X2 | USD | +465.33% | +9,314.66 | +5,145.1 | 9.21% | 0.27% | 24.49% | 3.71 | 330 | 79% | 603 | 2,100.00 | 11,314.66 | Real | × | |
FXStabilizer | USD | +1,867.12% | +9,335.60 | +6,770.6 | 5.70% | 0.18% | 21.47% | 2.11 | 1,922 | 65% | 1,816 | 500.00 | 9,835.60 | Real | ○ | |
Volatility Factor 2.0 Pro | USD | +22.11% | +1,105.32 | +3,185.5 | 2.77% | 0.15% | 42.65% | 1.04 | 2,143 | 75% | 188 | 5,000.00 | 6,105.32 | Demo | ○ | |
EOS Forex EA | USD | +280.15% | +1,566.64 | +3,183.3 | 4.51% | 0.10% | 29.09% | 1.19 | 1,665 | 69% | 911 | 2,026.00 | 2,055.64 | Real | × | |
FXAutoPips | USD | +665.83% | +3,375.06 | +886.6 | 7.95% | 0.26% | 39.81% | 1.55 | 115 | 68% | 786 | 600.00 | 3,975.06 | Real | × | |
Forex Zeon-X Pro | USD | +91.41% | +9,140.62 | +5,186.0 | 91.41% | 1.68% | 19.23% | 2.57 | 1,274 | 75% | 40 | 10,000.00 | 19,140.62 | Demo | × | |
Trader's Sun | USD | +326.01% | +554.57 | +6,378.4 | 2.72% | 0.09% | 27.82% | 1.32 | 3,232 | 74% | 1,620 | 898.00 | 1,352.57 | Real | ○ | |
Trader's Moon | USD | +185.10% | +1,679.09 | +8,674.3 | 5.18% | 0.17% | 41.35% | 1.82 | 1,291 | 77% | 623 | 1,539.00 | 2,428.09 | Real | ○ |
第1四半期の成績(2020年1月1日~3月31日)
EA | Currency | Gain | Profit | Pips | Monthly | Daily | DrawDown | PF | Trades | Win/Loss | Account | Statistics | Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall Street Forex Robot 2.0 Evolution | AUD | +4.58% | +81.60 | +3,329.4 | 1.49% | 0.01% | 21.86% | 1.05 | 357 | 82% | Real | ○ | |
Forex Flex EA set.1(旧) | USC | +28.61% | +6,460.54 | +109.1 | 8.75% | 0.04% | 5.39% | 2.76 | 52 | 63% | Real | ○ | |
Forex Diamond | AUD | +14.56% | +92.49 | +948.0 | 4.58% | 0.04% | 26.97% | 1.09 | 717 | 76% | Real | ○ | |
Forex Gump EA | USD | +26.62% | +11,042.53 | +14,309.4 | 7.80% | 0.36% | 61.68% | 1.93 | 2,117 | 71% | Real | ○ | |
Easy Walker Fx | AUD | +39.77% | - | +506.1 | 11.67% | 0.02% | 6.70% | 1.64 | 147 | 81% | Real | ○ | |
FXAdept | USD | -40.14% | -1,869.41 | -782.4 | -15.56% | -0.06% | 51.53% | 0.34 | 32 | 34% | Real | ○ | |
FXCharger | USD | -28.23% | -12,809.69 | -871.3 | -10.36% | -0.02% | 29.46% | 0.10 | 20 | 35% | Real | ○ | |
Forex inControl Reborn | USD | +10.04% | +650.88 | -196.9 | 3.20% | 0.01% | 9.07% | 1.62 | 10 | 50% | Real | ○ | |
Best Scalper Forex Robot | AUD | +7.74% | - | +100.3 | 2.49% | 0.00% | 9.38% | 1.24 | 89 | 64% | Real | ○ | |
Forex GOLD Investor | USD | +31.0% | +678.84 | +11,319.0 | 9.31% | 0.05% | 21.34% | 1.26 | 110 | 63% | Demo | ○ | |
Forex Real Profit EA | USD | +7.19% | +147.92 | +318.1 | 2.32% | 0.00% | 1.66% | 2.33 | 67 | 60% | Real | ○ | |
Forex Cyborg | EUR | +4.14% | +68.34 | +201.7 | 1.35% | 0.00% | 25.00% | 1.06 | 175 | 70% | Real | △ | |
FXStabilizer | USD | +0.28% | +28.14 | -1,639.2 | 0.09% | 0.00% | 3.76% | 1.03 | 57 | 44% | Real | ○ | |
Volatility Factor 2.0 Pro | USD | +60.94% | +3,046.95 | +3,029.5 | 16.99% | 0.65% | 42.53% | 1.26 | 1,073 | 78% | Demo | ○ | |
FXAutoPips | USD | +24.24% | +709.21 | +106.0 | 7.42% | 0.03% | 4.04% | 4.38 | 13 | 85% | Real | ○ | |
Trader's Sun | USD | +3.02% | +32.49 | +498.4 | 0.99% | 0.00% | 1.43% | 1.33 | 203 | 72% | Real | ○ | |
Trader's Moon | USD | +4.35% | +126.88 | +1,279.7 | 1.41% | 0.01% | 18.36% | 1.28 | 187 | 80% | Real | ○ |
第2四半期の成績(2020年4月1日~6月30日)
EA | Currency | Gain | Profit | Pips | Monthly | Daily | DrawDown | PF | Trades | Win/Loss | Account | Statistics | Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall Street Forex Robot 2.0 Evolution | AUD | +0.30% | +5.56 | +158.0 | 0.10% | 0.00% | 11.74% | 1.01 | 234 | 76% | Real | ○ | |
Forex Flex EA set.1(旧) | USC | -99.62% | -8,813.17 | -691.6 | -84.07% | -6.90% | 99.74% | 0.38 | 121 | 49% | Real | × | |
Forex Diamond | AUD | +20.51% | +149.22 | +1,315.8 | 6.34% | 0.04% | 12.63% | 1.28 | 576 | 74% | Real | ○ | |
Forex Gump EA | USD | +20.71% | +13,941.09 | +13,941.09 | 5.34% | 0.25% | 61.68% | 2.20 | 1,789 | 74% | Real | ○ | |
Easy Walker Fx | AUD | -15.73% | - | -120.8 | -5.49% | -0.01% | 26.11% | 0.73 | 128 | 73% | Real | ○ | |
FXAdept | USD | +43.16% | +1,203.01 | +669.5 | 12.56% | 0.04% | 18.94% | 2.90 | 46 | 59% | Real | ○ | |
FXCharger | USD | -99.45% | -32,392.97 | +383.0 | -82.01% | -0.32% | 100.00% | 0.26 | 29 | 55% | Real | × | |
Forex inControl Reborn | USD | +24.24% | +1,730.08 | +690.7 | 7.42% | 0.02% | 5.83% | 4.70 | 21 | 81% | Real | ○ | |
Best Scalper Forex Robot | AUD | -2.96% | - | +20.4 | -0.99% | 0.00% | 10.97% | 0.91 | 77 | 64% | Real | ○ | |
Forex GOLD Investor | USD | -0.60% | -17.28 | +40.0 | -0.20% | 0.00% | 4.56% | 0.97 | 62 | 56% | Demo | ○ | |
Forex Real Profit EA | USD | +7.00% | +154.53 | +457.4 | 2.26% | 0.00% | 3.99% | 1.37 | 99 | 49% | Real | ○ | |
Forex Cyborg | EUR | -0.19% | -1.69 | +242.2 | -0.06% | 0.00% | 12.34% | 1.00 | 187 | 67% | Real | ○ | |
FXStabilizer | USD | +4.22% | +432.42 | 1,652.9 | 1.37% | 0.00% | 0.30% | 4.06 | 146 | 69% | Real | ○ | |
Volatility Factor 2.0 Pro | USD | -22.89% | -1,841.98 | -165.6 | -8.21% | -0.13% | 42.66% | 0.80 | 648 | 73% | Demo | ○ | |
FXAutoPips | USD | +35.90% | +1,304.84 | +152.5 | 10.64% | 0.04% | 39.54% | 1.45 | 25 | 64% | Real | ○ | |
Forex Zeon-X Pro | USD | +91.41% | +9,140.62 | +5,186.9 | 23.87% | 0.55% | 19.23% | 2.57 | 1,274 | 75% | Demo | × | |
Trader's Sun | USD | +15.10% | +167.42 | +556.1 | 4.75% | 0.01% | 2.14% | 1.96 | 255 | 76% | Real | ○ | |
Trader's Moon | USD | +14.62% | +292.46 | +2,616.8 | 4.60% | 0.02% | 2.26% | 2.53 | 264 | 84% | Real | ○ |
上半期の成績(2020年1月1日~6月30日)
EA | Currency | Gain | Profit | Pips | Monthly | Daily | DrawDown | PF | Trades | Win/Loss | Account | Statistics | Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall Street Forex Robot 2.0 Evolution | AUD | +4.89% | +87.16 | +3,487.0 | 0.79% | 0.01% | 21.18% | 1.03 | 591 | 80% | Real | ○ | |
Forex Flex EA set. 2 | USD | +43.73% | +1,472.88 | +569.1 | 6.16% | 0.14% | 10.32% | 2.73 | 52 | 71% | Real | ○ | |
Forex Flex EA set.1(旧) | USC | -99.51% | -6,811.18 | -582.5 | -58.38% | -13.73% | 99.74% | 0.56 | 173 | 53% | Real | × | |
Forex Diamond | AUD | +38.06% | +241.71 | +2,263.8 | 5.46% | 0.07% | 26.97% | 1.16 | 1,293 | 75% | Real | ○ | |
Forex Gump EA | USD | +50.73% | +24,316.87 | +28,730.4 | 6.85% | 0.32% | 61.68% | 1.98 | 3,955 | 73% | Real | ○ | |
Easy Walker Fx | AUD | +17.79% | - | +385.3 | 2.74% | 0.01% | 26.50% | 1.12 | 275 | 77% | Real | ○ | |
FXAdept | USD | -14.31% | -666.40 | -112.9 | -2.51% | -0.02% | 51.14% | 0.81 | 78 | 49% | Real | ○ | |
FXCharger | USD | -99.60% | -45,202.66 | -488.3 | -59.75% | -0.35% | 100.00% | 0.22 | 49 | 47% | Real | × | |
Forex inControl Reborn | USD | +36.71% | +2,380.96 | +493.8 | 5.29% | 0.04% | 9.07% | 2.57 | 31 | 71% | Real | ○ | |
Best Scalper Forex Robot | AUD | +4.55% | - | +120.7 | 0.74% | 0.15% | 10.97% | 1.07 | 166 | 64% | Real | ○ | |
Forex GOLD Investor | USD | +30.21% | +661.56 | +11,359.0 | 4.45% | 0.04% | 21.34% | 1.21 | 172 | 60% | Demo | ○ | |
Forex Kore EA | USD | +2,168.22% | +196,749.13 | +3,172.1 | 33.45% | 0.44% | 70.87% | 1.99 | 19,476 | 71% | Real | × | |
Forex Real Profit EA | USD | +14.69% | +302.45 | +775.5 | 2.28% | 0.01% | 4.00% | 1.57 | 166 | 54% | Real | ○ | |
Forex Cyborg | EUR | +3.94% | +66.65 | +443.9 | 0.64% | 0.00% | 25.00% | 1.04 | 362 | 69% | Real | ○ | |
FXGoodway X2 | USD | +465.33% | +9,314.66 | +5,145.1 | 9.21% | 0.27% | 24.49% | 3.71 | 330 | 79% | Real | × | |
FXStabilizer | USD | +4.51% | +460.56 | +13.7 | 0.73% | 0.00% | 3.76% | 1.46 | 203 | 62% | Real | ○ | |
Volatility Factor 2.0 Pro | USD | +24.10% | +1,204.97 | +2,863.9 | 3.62% | 0.13% | 42.65% | 1.06 | 1,721 | 76% | Demo | ○ | |
FXAutoPips | USD | +68.84% | +2014.05 | +258.5 | 9.02% | 007% | 39.55% | 1.65 | 38 | 71% | Real | ○ | |
Forex Zeon-X Pro | USD | +91.41% | +9,140.62 | +5,186.0 | 91.41% | 1.68% | 19.23% | 2.57 | 1,274 | 75% | Demo | × | |
Trader's Sun | USD | +18,58% | +199.91 | +1,054.5 | 2.85% | 0.01% | 2.35% | 1.74 | 458 | 75% | Real | ○ | |
Trader's Moon | USD | +19.60% | +419.34 | +3,896.5 | 2.99% | 0.03% | 18.36% | 1.65 | 451 | 82% | Real | ○ |
ランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。